Povrchové vody využívané ke koupání. Obec Výrovice.![]() Vybavenost
Popis
Koupací oblast se nachází asi 12 km od Znojma, je zde ATC, tábořiště, prostranství je travnaté, pláž má pozvolný vstup do vody, je zde půjčovna loděk a šlapadel.
|
![]() |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
16.05.2022 | 20.7 | ![]() | - |
06.06.2022 | 23.6 | ![]() | - |
04.07.2022 | 26.3 | ![]() | nálezy sinic a chlorofylu překročily limity I. stupně, snížená průhlednost |
11.07.2022 | 21.5 | ![]() | nálezy sinic a chlorofylu překročily limity I. stupně |
18.07.2022 | 21.5 | ![]() | nálezy sinic a chlorofylu překročily limity I. stupně |
25.07.2022 | 24.7 | ![]() | vysoký výskyt sinic, nález chlorofylu překročil limit II. stupně, snížená průhlednost |
01.08.2022 | 22.8 | ![]() | vysoký výskyt sinic, nález chlorofylu překročil limit III. stupně, snížená průhlednost |
08.08.2022 | 22.9 | ![]() | nález sinic a chlorofylu překročil limit II. stupně, snížená průhlednost |
15.08.2022 | 23.4 | ![]() | vysoký výskyt sinic, nález chlorofylu překročil limit II. stupně, snížená průhlednost |
22.08.2022 | 22.5 | ![]() | vysoký výskyt sinic, nález chlorofylu překročil limit III. stupně, snížená průhlednost |
29.08.2022 | 22.3 | ![]() | vysoký výskyt sinic, nález chlorofylu překročil limit III. stupně, snížená průhlednost |
![]() |
- voda vhodná ke koupání (1) | ![]() |
- voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]() |
- zhoršená jakost vody (3) | ||
![]() |
- voda nevhodná ke koupání (4) | ![]() |
- voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
![]() |
1 - voda vhodná ke koupání |
![]() |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
3 - zhoršená jakost vody |
![]() |
4 - voda nevhodná ke koupání |
![]() |
5 - voda nebezpečná ke koupání |
X | - měření nebylo provedeno |
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |