| Název | Č.J. | Datum vydání |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 13079/2026/VY/HP | 13.03.2026 |
| Waressan cz s.r.o., se sídlem Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČO 29362105 | KHSJM 13823/2026/BM/HP | 12.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM13132/2026/HO/HP | 11.03.2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2, IČO 02530562 | KHSJM 09190/2026/BV/HP | 11.03.2026 |
| Patrik Dostál, se sídlem Lodžská 467/18, 181 00 Praha 8, Bohnice, IČO 08242640 | KHSJM 10109/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Antony Gruzdz, se sídlem Štětínská 373/18, 181 00 Praha 8, Bohnice, IČO 23289414 | KHSJM 10106/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Michal Malák, se sídlem Lublinská 571/1, 181 00 Praha 8, Troja, IČO 218 29 446 | KHSJM 10103/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Matteo Ranieri, se sídlem Sídliště BSS 1451, 250 01 Brandýs nad Labem , Stará Boleslav, IČO 141 85 318 | KHSJM 10102/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Václav Ryant, se sídlem Hackerova 571/2, 181 00 Praha 8, Bohnice, IČO 19596286 | KHSJM 10094/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Petr Šubrt, se sídlem V Aleji 972/2, 252 19 Rudná, IČO 610 94 455 | KHSJM 10111/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Martin Vyskočil, se sídlem Svídnická 513/6, 181 00 Praha 8,Troja, IČO 217 27 902 | KHSJM 10105/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Franver, s.r.o, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČO 29126967 | KHSJM 10470/2026/HO/HP | 25.02.2026 |
| Franver, s.r.o, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČO 29126967 | KHSJM 10492/2026/HO/HP | 25.02.2026 |
| Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO 085 24 734 | KHSJM 09765/2026/BK/HP | 23.02.2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 02530562 | KHSJM 09603/2026/BK/HP | 20.02.2026 |
| Franver, s.r.o, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČO 29126967 | KHSJM 08866/2026/HO/HP | 18.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 08634/2026/BM/HP | 17.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 08742/2026/HO/HP | 17.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 06960/2026/BM/HP | 09.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 05904/2026/BM/HP | 05.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 05906/2026/BM/HP | 03.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o. se sídlem Hraničky 5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 05706/2026/BM/HP | 02.02.2026 |
|
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |