Koupaliště ve volné přírodě. Obec Suchý.![]() Provozovatel
Vybavenost
Popis
Podrobnosti na www.obecsuchy.cz.
Rybník o rozloze 6 ha s travnatými plážemi a pozvolným vstupem do vody leží v rekreační oblasti obce Suchý.
Možnost ubytování v místním kempu - chatky, stany, karavany.
Dobré podmínky pro rybaření.
|
![]() |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
22.05.2023 | 17.7 | ![]() | - |
12.06.2023 | 17.6 | ![]() | Nízká průhlednost vlivem přítomnosti huminových látek. |
10.07.2023 | 23.7 | ![]() | Nízká průhlednost vlivem přítomnosti huminových látek. |
07.08.2023 | 16 | ![]() | Trvale snížená průhlednost vlivem přítomnosti huminových látek, zvýšený obsah chlorofylu. |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
16.05.2022 | 19.7 | ![]() | - |
06.06.2022 | 19.9 | ![]() | - |
04.07.2022 | 23.9 | ![]() | zvýšené nálezy sinic a chlorofylu |
18.07.2022 | 20.3 | ![]() | - |
01.08.2022 | 19.6 | ![]() | Zvýšený výskyt sinic a koncentrace chlorofylu. |
08.08.2022 | 20.2 | ![]() | Zvýšené nálezy sinic a chlorofylu. |
15.08.2022 | 25.5 | ![]() | zvýšené množství sinic a chlorofylu |
22.08.2022 | 19.1 | ![]() | Vysoké množství sinic a chlorofylu! |
29.08.2022 | 20.3 | ![]() | zvýšené nálezy sinic a chlorofylu |
![]() |
- voda vhodná ke koupání (1) | ![]() |
- voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]() |
- zhoršená jakost vody (3) | ||
![]() |
- voda nevhodná ke koupání (4) | ![]() |
- voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
![]() |
1 - voda vhodná ke koupání |
![]() |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
3 - zhoršená jakost vody |
![]() |
4 - voda nevhodná ke koupání |
![]() |
5 - voda nebezpečná ke koupání |
X | - měření nebylo provedeno |
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |