Koupaliště ve volné přírodě. Obec Pasohlávky.![]() Provozovatel
Vybavenost
Popis
Koupaliště ve volné přírodě se nachází poblíž turisticky atraktivních Pavlovských vrchů.
Je součástí autokempu Merkur, kde je možné využít ubytování v bungalovech, vlastních stanech a karavanech.
Pláž vodní nádrže je převážně travnatá, místy písčitá, s pozvolným vstupem do vody.
Okolí je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku.
|
|
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
| 19.05.2025 | 15.7 | 2 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody. |
| 16.06.2025 | 23.2 | 2 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody. |
| 14.07.2025 | 21.7 | 2 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody, snížená průhlednost. |
| 11.08.2025 | 24.2 | 2 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody, snížená průhlednost. |
| 18.08.2025 | 24.1 | 4 | Vysoký výskyt sinic, snížená průhlednost, dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry jakosti vody |
| 25.08.2025 | 22.5 | 4 | Vysoký výskyt sinic, snížená průhlednost, dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry jakosti vody |
| 29.09.2025 | 13.9 | 4 | Hojný výskyt sinic, snížená průhlednost. |
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
| 20.05.2024 | 19.1 | 1 | - |
| 17.06.2024 | 22.8 | 1 | - |
| 15.07.2024 | 27.2 | 1 | - |
| 29.07.2024 | 25.6 | 1 | - |
| 05.08.2024 | 24.7 | 3 | Zvýšený výskyt sinic |
| 12.08.2024 | 25.7 | 2 | - |
| 19.08.2024 | 26.9 | 3 | Zvýšený výskyt sinic |
| 26.08.2024 | 25.3 | 4 | Hojný výskyt sinic, snížená průhlednost. |
| 02.09.2024 | 25.8 | 4 | Hojný výskyt sinic, snížená průhlednost. |
| 23.09.2024 | 17.8 | 4 | Hojný výskyt sinic, snížená průhlednost. |
| 07.10.2024 | 14.0 | 4 | Hojný výskyt sinic, snížená průhlednost |
| 29.10.2024 | 12.9 | 3 | zvýšený výskyt sinic, snížená průhlednost |
![]() |
- voda vhodná ke koupání (1) | ![]() |
- voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]() |
- zhoršená jakost vody (3) | ||
![]() |
- voda nevhodná ke koupání (4) | ![]() |
- voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
![]() |
1 - voda vhodná ke koupání |
![]() |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
3 - zhoršená jakost vody |
![]() |
4 - voda nevhodná ke koupání |
![]() |
5 - voda nebezpečná ke koupání |
| X | - měření nebylo provedeno |
|
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |