Koupaliště ve volné přírodě. Obec Pasohlávky.![]() Provozovatel 
        
 Vybavenost 
        
 Popis 
       Koupaliště ve volné přírodě se nachází poblíž turisticky atraktivních Pavlovských vrchů.
       Je součástí autokempu Merkur, kde je možné využít ubytování v bungalovech, vlastních stanech a karavanech.
       Pláž vodní nádrže je převážně travnatá, místy písčitá, s pozvolným vstupem do vody.
       Okolí je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku.
       | 
  
      
         
       | 
  
    
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka | 
| 19.05.2025 | 15.2 |   3 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody. | 
| 16.06.2025 | 23.1 |   3 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody. | 
| 14.07.2025 | 21.2 |   3 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody, snížená průhlednost. | 
| 11.08.2025 | 24.1 |   3 | Dlouhodobé zhoršení mikrobiologických parametrů jakosti vody, snížená průhlednost. | 
| 18.08.2025 | 23.4 |   5 | Vysoký výskyt sinic, snížená průhlednost, dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry jakosti vody - zákaz koupání | 
| 25.08.2025 | 21.5 |   5 | Vysoký výskyt sinic, snížená průhlednost, dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry jakosti vody - zákaz koupání | 
| 29.09.2025 | 14.2 |   5 | Vysoký výskyt sinic, snížená průhlednost, dlouhodobě zhoršené mikrobiologické parametry jakosti vody - zákaz koupání | 
| 29.10.2025 | 7.6 |   3 | Zvýšený výskyt sinic, snížená průhlednost | 
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka | 
| 20.05.2024 | 19.0 |  1 | - | 
| 17.06.2024 | 23 |  1 | - | 
| 15.07.2024 | 26.6 |  1 | - | 
| 29.07.2024 | 25.8 |  2 | - | 
| 05.08.2024 | 24.5 |  3 | Snížená průhlednost, zvýšený výskyt sinic | 
| 12.08.2024 | 25.4 |  3 | Snížená průhlednost, zvýšený výskyt sinic | 
| 19.08.2024 | 27.3 |  5 | Zákaz koupání - masový výskyt sinic | 
| 26.08.2024 | 25.1 |  5 | Zákaz koupání - masový výskyt sinic | 
| 02.09.2024 | 24.4 |  5 | Zákaz koupání - masový výskyt sinic | 
| 23.09.2024 | 16.6 |  5 | Zákaz koupání - masový výskyt sinic | 
| 07.10.2024 | 14.4 |  5 | Zákaz koupání - masový výskyt sinic | 
| 29.10.2024 | 12.5 |  5 | Zákaz koupání - vysoký výskyt sinic, snížená průhlednost | 
| 18.11.2024 | 7.1 |  3 | - | 
![]()  | 
    - voda vhodná ke koupání (1) | ![]()  | 
    - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]()  | 
    - zhoršená jakost vody (3) | ||
![]()  | 
    - voda nevhodná ke koupání (4) | ![]()  | 
    - voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno | 
![]()  | 
    1 - voda vhodná ke koupání | 
![]()  | 
    2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi | 
![]()  | 
    3 - zhoršená jakost vody | 
![]()  | 
    4 - voda nevhodná ke koupání | 
![]()  | 
    5 - voda nebezpečná ke koupání | 
| X | - měření nebylo provedeno | 
| 
        IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz  | 
      
        KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno  |