Povrchové vody využívané ke koupání. Obec Křetín.![]() Popis
Vodní nádrž o rozloze cca 112 ha leží v turisticky zajímavé oblasti údolí říčky Křetínka.
Okolí je vhodné pro cykloturistiku i pro pěší výlety.
Je zde travnatá plocha.
Ideální podmínky pro windsurfing.
Skvělé podmínky pro rybaření.
Stánek s občerstvením.
Není možnost se osprchovat po vykoupání.Podrobnosti o regionu na www.letovice.net. |
![]() |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
22.05.2023 | 17.2 | ![]() | - |
12.06.2023 | 20.2 | ![]() | - |
10.07.2023 | 23.5 | ![]() | počínající biologické znečištění nafoukáno do zátoky, voda u pláže dobré jakosti |
24.07.2023 | 23.1 | ![]() | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
31.07.2023 | 21.6 | ![]() | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
07.08.2023 | 19.5 | ![]() | - |
21.08.2023 | 24.9 | ![]() | dochází k rychlému růstu sinic a množství chlorofylu |
04.09.2023 | 19.9 | ![]() | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
11.09.2023 | 20.9 | ![]() | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
18.09.2023 | 21.6 | ![]() | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
16.05.2022 | 17.3 | ![]() | ! velké snížení hladiny z důvodu opravy hráze a těžby sedimentů ! |
06.06.2022 | 21.4 | ![]() | !snížená hladina nádrže z důvodu opravy vodního díla! |
04.07.2022 | 24.8 | ![]() | !snížená hladina nádrže z důvodu opravy vodního díla! |
10.07.2022 | 23.5 | ![]() | počínající biologické znečištění nafoukáno do zátoky, voda u pláže dobré jakosti |
18.07.2022 | 21.5 | ![]() | zvýšený výskyt sinic a chlorofylu-a !snížená hladina nádrže z důvodu opravy vodního díla! |
01.08.2022 | 21.7 | ![]() | Zvýšený výskyt sinic a koncentrace chlorofylu, hladina vody v nádrži je snížená z důvodů opravy vodního díla. |
08.08.2022 | 23.1 | ![]() | Zvýšené nálezy sinic a chlorofylu. Hladina vody v nádrži je snížená z důvodů opravy vodního díla. |
15.08.2022 | 21.3 | ![]() | Z důvodu snížené hladiny vody v nádrži z důvodu opravy vodního díla a kvalitě vody v nádrži, není nádrž vhodná ke koupání! |
![]() |
- voda vhodná ke koupání (1) | ![]() |
- voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]() |
- zhoršená jakost vody (3) | ||
![]() |
- voda nevhodná ke koupání (4) | ![]() |
- voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
![]() |
1 - voda vhodná ke koupání |
![]() |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
3 - zhoršená jakost vody |
![]() |
4 - voda nevhodná ke koupání |
![]() |
5 - voda nebezpečná ke koupání |
X | - měření nebylo provedeno |
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |