Areál hotelu Atlantis, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice.![]() Provozovatel
|
|
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
| 09.01.2025 | 1.2 | 1 | - |
| 23.01.2025 | 0.4 | 1 | - |
| 24.02.2025 | 1.3 | 1 | - |
| 06.03.2025 | 4.7 | 1 | - |
| 20.03.2025 | 5.2 | 1 | - |
| 03.04.2025 | 8.7 | 1 | - |
| 16.04.2025 | 13.7 | 1 | - |
| 07.05.2025 | 11.5 | 1 | - |
| 22.05.2025 | 16.4 | 1 | - |
| 05.06.2025 | 22.0 | 1 | - |
| 19.06.2025 | 24.0 | 1 | - |
| 10.07.2025 | 17.5 | 1 | - |
| 17.07.2025 | 21.2 | 1 | - |
| 23.07.2025 | 23 | 1 | - |
| 07.08.2025 | 19.7 | 1 | - |
| 12.08.2025 | 22.4 | 1 | - |
| 28.08.2025 | 19.2 | 1 | - |
| 11.09.2025 | 19.1 | 1 | - |
| 25.09.2025 | 14 | 1 | - |
| 09.10.2025 | 11.2 | 1 | - |
| 22.10.2025 | 8.9 | 1 | - |
| 05.11.2025 | 7.7 | 1 | - |
| 20.11.2025 | 3.7 | 1 | - |
| 04.12.2025 | 2.5 | 1 | - |
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
| 11.01.2024 | 0.2 | 1 | - |
| 25.01.2024 | 1 | 1 | - |
| 07.02.2024 | 5.1 | 1 | - |
| 26.02.2024 | 6.1 | 1 | - |
| 14.03.2024 | 9.2 | 1 | - |
| 27.03.2024 | 9.9 | 1 | - |
| 11.04.2024 | 14.5 | 1 | - |
| 23.04.2024 | 9 | 1 | - |
| 16.05.2024 | 18.2 | 1 | - |
| 30.05.2024 | 19.6 | 1 | - |
| 13.06.2024 | 18 | 1 | - |
| 24.06.2024 | 22.6 | 1 | - |
| 11.07.2024 | 24.8 | 1 | - |
| 18.07.2024 | 24.2 | 1 | - |
| 25.07.2024 | 22.6 | 1 | - |
| 13.08.2024 | 24.1 | 1 | - |
| 29.08.2024 | 23.7 | 1 | - |
| 26.09.2024 | 17.1 | 1 | - |
| 24.10.2024 | 10.4 | 1 | - |
| 21.11.2024 | 3.7 | 1 | - |
| 05.12.2024 | 2.2 | 1 | - |
| 12.12.2024 | 1.3 | 1 | - |
![]() |
- voda vhodná ke koupání (1) | ![]() |
- voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]() |
- zhoršená jakost vody (3) | ||
![]() |
- voda nevhodná ke koupání (4) | ![]() |
- voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
![]() |
1 - voda vhodná ke koupání |
![]() |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
3 - zhoršená jakost vody |
![]() |
4 - voda nevhodná ke koupání |
![]() |
5 - voda nebezpečná ke koupání |
| X | - měření nebylo provedeno |
|
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |