Areál hotelu Atlantis, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice.![]() Provozovatel
|
![]() |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
05.01.2023 | 2.3 | ![]() | - |
19.01.2023 | 2.0 | ![]() | - |
02.02.2023 | 1.1 | ![]() | - |
16.02.2023 | 1.4 | ![]() | - |
02.03.2023 | 2.2 | ![]() | - |
18.05.2023 | 11.6 | ![]() | - |
02.06.2023 | 19 | ![]() | - |
14.06.2023 | 20.7 | ![]() | - |
13.07.2023 | 23.6 | ![]() | - |
20.07.2023 | 24.4 | ![]() | - |
27.07.2023 | 21 | ![]() | - |
10.08.2023 | 18.2 | ![]() | - |
20.08.2023 | 20.3 | ![]() | - |
31.08.2023 | 19.3 | ![]() | - |
14.09.2023 | 21.3 | ![]() | - |
25.09.2023 | 16 | ![]() | - |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
05.05.2022 | 15.1 | ![]() | - |
19.05.2022 | 17.8 | ![]() | - |
02.06.2022 | 19.2 | ![]() | - |
20.06.2022 | 24.7 | ![]() | - |
07.07.2022 | 21.9 | ![]() | - |
21.07.2022 | 24.5 | ![]() | - |
05.08.2022 | 24.1 | ![]() | - |
18.08.2022 | 23.1 | ![]() | - |
08.09.2022 | 20.0 | ![]() | - |
22.09.2022 | 12.1 | ![]() | - |
06.10.2022 | 11.9 | ![]() | - |
20.10.2022 | 10.5 | ![]() | - |
03.11.2022 | 9.9 | ![]() | - |
16.11.2022 | 6 | ![]() | - |
01.12.2022 | 3.6 | ![]() | - |
15.12.2022 | 1.3 | ![]() | - |
15.12.2022 | 1.3 | ![]() | - |
![]() |
- voda vhodná ke koupání (1) | ![]() |
- voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]() |
- zhoršená jakost vody (3) | ||
![]() |
- voda nevhodná ke koupání (4) | ![]() |
- voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
![]() |
1 - voda vhodná ke koupání |
![]() |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
3 - zhoršená jakost vody |
![]() |
4 - voda nevhodná ke koupání |
![]() |
5 - voda nebezpečná ke koupání |
X | - měření nebylo provedeno |
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |