| UMĚLÁ KOUPALIŠTĚ KRYTÁ | ||
| Název (umístění) | Provozovatel (majitel, správce) | Počet bazénů |
| Aquapark Vyškov, Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov |
Správa majetku Města Vyškova | 3 |
| Krytý bazén Bučovice, Školní, 685 01 Bučovice |
Město Bučovice | 1 |
| UMĚLÁ KOUPALIŠTĚ NEKRYTÁ | ||
| Název (umístění) | Provozovatel (majitel, správce) | Počet bazénů |
| Aquapark Vyškov, Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov |
Vyškovské služby, s.r.o. | 2 |
| Koupaliště Bučovice | Město Bučovice | 2 |
| Koupaliště Nesovice | Petr Bezděk, Nesovice | 2 |
| Koupaliště Moravské Málkovice | Obec Moravské Málkovice | 2 |
| Koupaliště Dražovice | Obec Dražovice | 2 |
| Koupaliště Rousínov | Technické služby Rousínov | 2 |
| Koupaliště Slavkov u Brna | Technické služby Slavkov | 3 |
| Koupaliště Hodějice | Petr Boháček | 3 |
| Hájenka Haluzice | DDM Ždánice | 1 |
| Luleč | Obec Luleč | 1 |
| ŠKOLNÍ BAZÉNY | ||
| Název (umístění) | Provozovatel (majitel, správce) | Počet bazénů |
| ZŠ Purkyňova, Purkyňova 39, 682 01 Vyškov | ZŠ Puryňova | 1 |
| ZŠ a MŠ Brankovice, Tasova, 683 33 Brankovice | Brankovice | 1 |
| BAZÉNY URČENÉ KE KOUPÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT | ||
| Název (umístění) | Provozovatel (majitel, správce) | Počet bazénů |
| Aquapark Vyškov, Sportovní 752/5, 682 01 Vyškov | Mgr. Renata Zourková | 1 |
| Relaxační studio Havaj, Otakara Jaroše 235, 682 01 Vyškov | RNDr. Radovan Minář, RAMI CZ s.r.o. | 1 |
| BAZÉNY POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB | ||
| Název (umístění) | Provozovatel (majitel, správce) | Počet bazénů |
| Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, 682 01 Vyškov |
Nemocnice Vyškov, p.o. | 1 |
| Habrovanský zámek, p.o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Habrovany 1, 683 01 |
Habrovanský zámek, p.o. | 1 |
| LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice |
LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. |
1 |
|
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |